Wyniki konkursów ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021
Przedstawiamy wyniki konkursów ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020 w Mieście i Gminie Buk z następujących priorytetów:
- podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
- turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
Wyniki konkursu ofert na 2021 rok na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Buk w zakresie Priorytetu 1: podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
| Podmiot składający ofertę i data złożenia oferty | Tytuł zadania publicznego | Wnioskowana kwota dotacji w 2021 | Liczba przyznanych pkt | Przyznana kwota dotacji w 2021 |
| Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa SKAUT 19.02.2021 | Organizacja i realizacja imprez patriotycznych z okazji świąt narodowych | 3 000,00 zł | 25 | 3 000,00 zł |
Wyniki konkursu ofert na 2021 rok na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Buk w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
| Podmiot składający ofertę i data złożenia oferty | Tytuł zadania publicznego | Wnioskowana kwota dotacji w 2021 | Liczba przyznanych pkt | Przyznana kwota dotacji w 2021 |
| PZW Okręg w Poznaniu Koło nr 02 „Baszta” w Buku 02.03.2021 | Przygotowanie i przeprowadzenie imprez wędkarskich w roku 2021 | 4 000,00 zł | 25 | 4 000,00 zł |
| Stowarzyszenie Bukowski Klub Biegacza 02.03.2021 | 8 Otuski Bieg Przełajowy | 8 000,00 zł | 23 | 8 000,00 zł |
| Młodzieżowa Szkółka Wędkarska Buk 03.03.2021 | Szkolenia wędkarskie młodzieży w gminie Buk | 8 000,00 zł | 25 | 8 000,00 zł |
| LOK Biuro Zarządu Wojewódzkiego w Poznaniu 04.03.2021 | Organizacja imprez strzeleckich w Gminie Buk | 7 000,00 zł | 24 | 7 000,00 zł |
Wyniki konkursu ofert na 2021 rok na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Buk w zakresie Priorytetu 4: turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
| Podmiot składający ofertę i data złożenia oferty | Tytuł zadania publicznego | Wnioskowana kwota dotacji w 2021 | Liczba przyznanych pkt | Przyznana kwota dotacji w 2021 |
| Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze Zarząd Oddziału w Buku 03.03.2021 | Cykl imprez turystycznych PTTK w mieście i gminie Buk | 17 000,00 zł | 23 | 17 000,00 zł |
| Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa SKAUT 04.03.2021 | Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich. Obóz i kolonia w Międzywodziu | 16 000,00 zł | 25 | 16 000,00 zł |
| Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a’Paulo 04.03.2021 | „Młodzi wędrownicy z pasją” | 7 000,00 zł | 24 | 7 000,00 zł |



